交流接触器、交流开关
塑壳式断路器、漏电断路器
富士电机(中国)有限公司
总 机:021-54961177 (工作日9:00-17:00)
适合测量焚烧炉、燃烧排气、各种工业炉等的NO、SO2、CO、CO2、CH4、O2 气体浓度
| 测量原理 |
非分散红外线方式:NO、SO2、CO、CO2、CH4 |
|
|---|---|---|
| 测量组分 |
一组分:NO、SO2、CO、CO2、CH4 |
|
| 测量范围 |
NO:0~500ppm···5000ppm |
|
| 重复性 | ±0.5%FS | |
| 零点漂移 | 不超过±2.0%FS/周 | |
| 满量程漂移 | 不超过±2.0%FS/周 | |
| 线性度 | ±1.0%FS | |
| 响应时间 | 最迟15秒以内(90%响应)(测量2组分时) | |
| 输出信号 |
|
|
| 接点输入 | 自动校正开始、平均值复位、量程切换、输出保持等 | |
| 功能 | 自动校正、O2换算运算、平均值运算、CO峰值计数/报警、输出信号保持等 | |
| 环境条件 | -5~+40℃、不超过90%RH | |
| 电源电压 | AC100~240V 50/60Hz、70VA | |
| 外形尺寸 | 483(W)×177(H)×493(D)mm | |
|
标准测量 气体条件 |
温度 | 0~50℃ |
| 流量 | 1L/min±0.5L/min | |
| 尘埃 | 不超过1?m的微粒, 不超过100?g/Nm3 | |
| 压力 | 不超过10kPa(气体出口侧应为大气压) | |
| 气雾 | 无 | |
| 腐蚀性成分 | 不超过1ppm | |
| 水分 | 不超过室内饱和(应无结露) | |



