交流接触器、交流开关
塑壳式断路器、漏电断路器
富士电机(中国)有限公司
总 机:021-54961177 (工作日9:00-17:00)
适合测量企业的排气、燃气、植物光合作用、生物气体等的NOx、SO2、CO、CO2、CH4、O2 气体浓度
| 测量原理 |
非分散型红外线方式:NOX、SO2、CO、CO2、CH4 |
|
|---|---|---|
| 测量组分 |
一组分:NOX、SO2、CO、CO2、CH4 |
|
| 测量范围 |
NOX:0~500ppm···5000ppm |
|
| 测量量程 | 3个量程(最大量程比为1:5) | |
| 重复性 | ±0.5%FS | |
| 零点漂移 | 不超过±1.0%FS/日 | |
| 满量程漂移 | 不超过±1.0%FS/日 | |
| 线性度 | ±2.0%FS | |
| 响应时间 | 最迟50秒以内(90%响应),但SO2分析仪、电化学式O2分析仪为3分钟以内 | |
| 输出信号 |
各DC4~20mA(线性)或DC0~1V(线性)、最多8点输出、非隔离 (各测量浓度的瞬时值输出、O2换算瞬时值、O2换算平均值) |
|
| 显示 | 带背光LCD显示、日语或英语 | |
| 功能 | 自动零点校正、O2换算运算、平均值运算、输出信号保持、自动显示熄灭等 | |
| 通信功能 | RS-232C(Modbus协议) | |
| 环境条件 | -5~+40℃、不超过90%RH | |
| 电源电压 | AC100~115V或AC200~240V 50/60Hz | |
| 功耗 | 采样部件 | 约150VA |
| 采样部件 | 约250VA | |
| 外形尺寸、重量 | 分析部件 | 365(W)×211(H)×514(D)mm 约12kg |
| 前处理部件 | 365(W)×377(H)×514(D)mm 约18kg | |
| 标准测量气体条件 | 温度 | 入口部0~50℃ |
| 流量 | 每一光学系统:0.5L/min±0.2L/min | |
| 尘埃 | 不超过50mg/Nm3 | |
| 压力 | 不超过3kPa(气体出口侧应为大气压) | |
| 气雾 | 无 | |
| 腐蚀性成分 | HCL:不超过10ppm | |



